In base alle vostre esigenze: le prestazioni
Netviewer Meet esiste in due edizioni con prestazioni diverse. Qual è quella giusta per voi?
| Uso non comerciale | Business Edition | |
|---|---|---|
| Gratis | 39.90 USD al mese al netto dell'IVA 1) | |
| Piattaforme: | Windows | Windows, Mac |
| Numero massimo di partecipanti | 4 | 100 |
| Funzionalità completa, p.e.: (Limitate nella versione Mac) |
| |
| Tariffa una tantum di attivazione | ||
| Supporto | ||
| Durata minima del contratto | 12 mesi | |
| Calendario sessioni | ||
| Adattamento dell'interfaccia al proprio Corporate Design possibile? | Con sovrapprezzo | |
| Profilo e gestore di utenti integrati | ||
| Sempre l'ultima versione | ||
| Prezzo mensile per ogni utente | Gratis | 39.90 USD al mese al netto dell'IVA 1) Sconti interessanti in caso di |
1) Netviewer Meet e Netviewer Support: Prezzo netto a persona e al mese 39.90 USD. Durata minima del contratto 12 mesi. La durata del contratto si estende automaticamente di altri 12 mesi, se non perviene il recesso almeno 3 mesi prima della scadenza.



