Comparatif produits | Corporate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champs d'application | Collaboration | Gestion IT | Assistance en ligne | ||||||
Nombre maximum de participants | 15 | 1:1 | 1:1 | ||||||
Systèmes d'exploitation |
Réunion en ligne |
Partager écran et applications | |||||||||
Transmission de droits de présentation | |||||||||
Transfert du contrôle du clavier | |||||||||
Outils de dessin | | ||||||||
Dialogue en direct (chat) | |||||||||
Fonction conférence audio intégrée |
Enregistrement de session | | |
Enregistrement local sur le bureau | | ||||||||
Enregistrer les enregistrements en ligne | |
Accès à distance sur Mac® et PC |
Accès sur un ou plusieurs bureaux à distance | |||||||||
Transfert de données | | |
Assistance technique à distance |
Partage d'écran et contrôle à distance | |||||||||
Outils de dessin / de commentaire | | | |||||||
Dialogue en direct (chat) | |||||||||
Exécution de la commande Ctrl-Alt-Suppr | | ||||||||
Accès à des appareils IT non surveillés | |||||||||
Télédiagnostic | | ||||||||
Réamorçage / restauration de session | | ||||||||
Log In en tant qu'administrateur | | ||||||||
Assistance de chat autonome | |||||||||
Transmission de session | |||||||||
Accès de l'équipe aux séances d'assistance | |||||||||
File d'attente assistance en ligne | |||||||||
Gestion centralisée et aperçu |
Surveillance IT |
Surveillance de serveurs | |||||||||
Gestion d'inventaire | |||||||||
Suivi réseau | |||||||||
Système d'avertissement précoce proactif | |||||||||
Gestion de plusieurs sites ou clients |
* Fonctions non disponibles actuellement | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | ||||||
