Hecho a la medida: funciones y prestaciones
| Uso no comercial | Business Edition | |
|---|---|---|
| Gratis | 39.90 USD al mes más IVA 1) | |
| Plataformas: | Windows | Windows, Mac |
| Número máximo de participantes | 4 | 100 |
| Funcionalidad completa, p.e.: (Limitadas en la versión para Mac) |
| |
| Cuota única de implementación | ||
| Asistencia técnica | ||
| Duración mínima del contrato | 12 meses | |
| Planificación de sesiones | ||
| ¿Es posible adaptar la interfaz de usuario al diseño corporativo? | Contra recargo | |
| Perfil y gestión de usuarios integradas | ||
| Versiones siempre actualizadas | ||
| Precio mensual por usuario | Kostenlos | 39.90 USD al mes más IVA 1) Importantes descuentos al adquirir licencias para varios usuarios |
1) Netviewer Meet y Netviewer Support: Precio neto por persona y mes 39.90 USD. Para particulares debe añadirse el IVA. Otros descuentos escalados bajo demanda. Duración mínima del contrato 12 meses. La duración del contrato se prolonga automáticamente en otros 12 meses si Netviewer no recibe la rescisión del contrato como mínimo 3 meses antes de la fecha de finalización de la duración mínima del mismo.



