Produktvergleich | Corporate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzgebiete | Zusammenarbeit | IT-Management | Online-Support | ||||||
| Maximale Teilnehmer | 25 | 1:1 | 1:1 | ||||||
| Betriebssysteme |
| Online-Meeting |
| Bildschirm und Applikationen | |||||||||
| Übergabe von Präsentationsrechten | |||||||||
| Tastatur- und Maussteuerung | |||||||||
| Zeichenwerkzeuge | | ||||||||
| Chat | |||||||||
| Integrierte Audio-Konferenzfunktion |
| Sitzungsaufzeichnung | | |
| Lokale Aufzeichnung auf dem Desktop | | ||||||||
| Aufzeichnungen online speichern und teilen | |
| Remote-Zugriff auf Mac® und PC |
| Zugriff auf einen oder mehrere | |||||||||
| Dateiübertragung | | |
| Technischer Remote-Support |
| Screen-Sharing und Fernsteuerung | |||||||||
| Zeichnen / Anmerkungswerkzeuge | | | |||||||
| Chat | |||||||||
| Ausführen des „Strg-Alt-Entf“-Befehls | | ||||||||
| Zugriff auf unbeaufsichtigte IT-Geräte | |||||||||
| Ferndiagnose | | ||||||||
| Reboot / Sitzungswiederherstellung | | ||||||||
| Log-in als Administrator | | ||||||||
| Eigenständiger Chat-Support | |||||||||
| Sitzungsübertragung | |||||||||
| Team-Zugriff auf Support-Sitzungen | |||||||||
| Online-Support Warteschlange | |||||||||
| Zentralisierte Verwaltung und |
| IT-Monitoring |
| Monitoring von Servern | |||||||||
| Inventur-Management | |||||||||
| Netzwerk-Tracking | |||||||||
| Proaktives Frühwarnsystem | |||||||||
| Verwaltung mehrerer Standorte oder Klienten |
| * Funktionen derzeit nicht | Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | ||||||
